—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Winner802 納米激光粒度儀 *
簡要描述:Winner802納米激光粒度儀是我公司推出的基于動態(tài)光散射原理的納米激光粒度儀,同時也是國內(nèi)采用數(shù)字相關(guān)器的納米激光粒度儀。本款儀器采用我公司自主研制的高速數(shù)字相關(guān)器和高性能光電倍增管為核心部件,具有操作簡便、測試快捷、分辨率高等特點。Winner802 納米激光粒度儀 *
更新時間:2024-07-24
產(chǎn)品型號:Winner802
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:18723
生產(chǎn)地址:山東濟南
品牌 | 微納顆粒 | 測量時間 | 60秒 |
---|---|---|---|
分散方式 | 干法分散 | 價格區(qū)間 | 15萬-20萬 |
儀器種類 | 動態(tài)光散射 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
濟南微納Winner802納米激光粒度儀
產(chǎn)品簡介:Winner802 納米激光粒度儀 *
Winner802納米激光粒度儀是我公司推出的基于動態(tài)光散射原理的納米激光粒度儀,同時也是國內(nèi)采用數(shù)字相關(guān)器的納米激光粒度儀。本款儀器采用我公司自主研制的高速數(shù)字相關(guān)器和高性能光電倍增管為核心部件,具有操作簡便、測試快捷、分辨率高等特點。Winner802 納米激光粒度儀 *
適用范圍:Winner802納米激光粒度儀適用于各種納米級、亞微米級固體顆粒與乳液
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | Winner802 |
執(zhí)行標準 | GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
測試范圍 | 1-10000nm(與樣品有關(guān)) |
濃度范圍 | 0.1mg/ml?--100mg/ml(與樣品有關(guān)) |
準確度誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) |
重復(fù)性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) |
激光光源 | 光纖半導(dǎo)體激光器,λ= 532nm, |
探測器 | 光電倍增管(PMT) |
散射角 | 90o |
樣品池體積 | 4mL |
溫控范圍 | 5-40 ℃(精確到0.1℃) |
測試速度 | <5 Min |
體積 | 480mm*270mm*170mm |
重量 | 12Kg |
數(shù)字相關(guān)器主要參數(shù) | 自相關(guān)通道:256 基線通道:4 zui小分辨時間:6ns 延遲時間:100ns-10ms(可調(diào)) 運算速度:162M/S |
產(chǎn)品特點和優(yōu)勢:
先進的測試原理 | 采用動態(tài)光散射原理和光子相關(guān)光譜技術(shù),根據(jù)顆粒在液體中的布朗運動速度測定顆粒大小。大小顆粒運動速度不同,激光照射這些顆粒,不同大小的顆粒將使散射光發(fā)生快慢不同的漲落起伏。光子相關(guān)光譜法就根據(jù)特定方向的光子漲落起伏分析其顆粒大小。
|
*的分辨能力 | 使用PCS技術(shù)測定納米級顆粒大小,必須能夠分辨納秒級信號起伏。本儀器的核心部件采用我公司研制的CR256數(shù)字相關(guān)器,具有識別8ns的*分辨能力和*的信號處理速度。
|
高靈敏度和信噪比 | 采用專業(yè)級高性能光電倍增管(PMT),對光子信號具有*的靈敏度和信噪比。
|
*的運算能力 | 采用自行研制的高速數(shù)字相關(guān)器CR256進行數(shù)據(jù)采集與實時相關(guān)運算,其數(shù)據(jù)處理速度高達162M,從而實時有效地反映顆粒的動態(tài)光散射信息。
|
濟南市場部
如果你對Winner802Winner802 納米激光粒度儀 *感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |